La gama Veterinaria dietética Húmedo de Royal Canin se trata de una gama compuesta de alimentos indicados para el manejo de diferentes patologías que afectan a perros. Su prescrición se debe realizar siempre por veterinarios, ya que son ellos los que pueden diagnosticar el problema y recomendar el alimento que ayude a conseguir una óptima recuperación.
Hiperdog es una tienda online creada para satisfacer las necesidades de su perro, y para ello le ofrecemos el mejor pienso al precio más económico.
Indicaciones:
-
-
- Crecimiento
- Lactancia
- Gestación
- Post-cirugía
- Alimentación por sonda
- Malnutrición
- Anorexia
-
Contraindicaciones:
- Ninguna
Beneficios:
HIGH DIGESTIBILITY
Los ingredientes altamente digestibles compensan la disminución de la actividad de las enzimas intestinales y de este modo aseguran un aporte máximo de los nutrientes.
ANTIOXIDANT COMPLEX
El complejo antioxidante (Vit E, Vit C, taurina y luteína) reduce el daño celular provocado por el estrés oxidativo y los radicales libres.
HIGH ENERGY
La alta densidad energética (4734 kcal/kg de materia seca) asociada a la fácil dilución con agua, forman un alimento energético líquido completo muy apetente y muy digestible.
Cantidades diarias recomendadas
Perros | Gatos | |||||
Peso del perro | Volumen (ml) | sobres (50g) | Peso del gato | Volumen (ml) | sobres(50g) | |
aproximadamente | aproximadamente | |||||
2 kg | 200 | 1 | 2 kg | 100 | 1/2 | |
5 kg | 390 | 2 | 3 kg | 150 | 3/4 | |
10 kg | 590 | 3 | 4 kg | 200 | 1 | |
15 kg | 790 | 4 | 5 kg | 250 | 1 + 1/4 | |
20 kg | 990 | 5 | 6 kg | 300 | 1 + 1/2 | |
25 kg | 1180 | 6 | 7 kg | 350 | 1 + 3/4 | |
30 kg | 1380 | 7 | 8 kg | 400 | 2 | |
35 kg | 1580 | 8 | 9 kg | 450 | 2 + 1/4 | |
40 kg | 1580 | 8 | ||||
45 kg | 1770 | 9 | ||||
50 kg | 1970 | 10 | ||||
55 kg | 2170 | 11 | ||||
60 kg | 2170 | 11 |
Ingredientes
COMPOSICIÓN: proteínas lácteas, aceites vegetales (soja), malta de cebada, minerales, yema de huevo deshidratada, fibras vegetales, fructo-oligosacáridos, extracto de rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A ( 24000 UI ), Vitamina D3 ( 1815 UI ), E1 (Hierro): 180 mg, E2 (Yodo): 0,2 mg, E4 (Cobre): 19 mg, E5 (Manganeso): 3,8 mg, E6 (Zinc): 133 mg, E8 (Selenio): 0,24 mg - Aditivos tecnológicos: Lecitina: 20 g - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 42% - Aceites y grasas brutos: 24% - Ceniza bruta: 7% - Fibra bruta: 3% - Energía metabolizable: 4430 kcal/kg. .
Tabla de análisis | Cantidad |
Cenizas brutas | 7 (%) |
Biotina | 1.7 (UI/kg) |
Calcio | 1.5 (%) |
Fibra bruta | 3 (%) |
Fibras alimentarias | 4.4 (%) |
Grasas | 24 (%) |
Ácido linoleico | 3.8 (%) |
Luteína | 7 (mg/kg) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 4210 (kcal/kg) |
Humedad | 4 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 20 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 4 (%) |
Fósforo | 1.2 (%) |
Proteínas brutas | 42 (%) |
Almidón | 18.6 (%) |
Taurina | 6500 (mg/kg) |
Vitamina A | 24000 (UI/kg) |
Vitamina C | 250 (mg/kg) |
Vitamina E | 700 (mg/kg) |
L-carnitina | 50 (mg/kg) |
Energía metabolizable (medida) | 4430 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Cobre | 22 (mg/kg) |
Hierro | 190 (mg/kg) |
Manganeso | 11 (mg/kg) |
Zinc | 143 (mg/kg) |
Vitaminas | Cantidad |
Colina | 4000 (mg/kg) |
Ácido fólico | 1 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 14.9 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 13.1 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 93 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 49 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 10 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 1815 (UI/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 2.86 (%) |
L-lisina | 3.32 (%) |
10 Sobres de 50 g/unidad.